Schema tratament semintoase
Program de tratamente orientativ SEMINTOASE (MAR, PAR, GUTUI) propus de Fitofarmacia RECOLTA (inginer Horticol GHINEA IRINA).
| NR. CRT | PERIOADA | PRODUSUL UTILIZAT | GRAMAJ | DAUNATORII COMBATUTI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | REPAUS VEGETATIV (iarna - primavara) | CHAMP 77 WG | 30gr / 10L apa | Focul bacterian |
| CONFIDOR OIL SC004 | 150 ml /10L apa | combaterea larvelor hibernate ale paduchelui din San jose, oua hibernante afide, paianjenul rosu comun al pomilor | ||
| 2. | MUGURI FLORALI VIZIBILI | ACTARA 25 WG | 1,5gr / 10L apa | paduchele lanos, paduchele din San Jose, puricele melifer, insecte minatoare, gargarita florilor de mar |
| ANTRACOL | 20-30gr / 10L apa | Rapan | ||
| 3. | BUTON ROZ | TOPSIN 70WDG | 10gr/10L apa | Fainare,Rapan |
| MOSPILAN 20SG | 3gr / 10L apa | afide, insecte minatoare, puricii meliferi, paduchele din San jose, paduchele lanos, acarianul rosu | ||
| 4. | DESCHIDERE 20 % DIN FLORI | ALIETTE 80 WG | 30gr / 10L apa | Foculbacterian al rosaceelor |
| CALYPSO 480SC | 2 ml / 10L apa | Viermele merelor, viespi, afide, gargarita florilor de mar, paduchele din San jose | ||
| 5. | SCUTURAREA PETALELOR | SCORE 250 EC | 1,5 ml / 10L apa | Rapan, Fainare, Monilioza |
| CALYPSO 480 SC | 2 ml / 10L apa | viermele merelor, viespi, afide, gargarita florilor de mar, paduchele din San jose | ||
| 6. | FRUCT CAT ALUNA (10 mm) | SYSTANE PLUS 24CE | 2ml / 10L apa | Rapan, fainare |
| KARATE ZEON | 1,5ml / 10L apa | viermele merelor, afide, insecte minatoare, puricii meliferi, omida paroasa | ||
| DECIS MEGA | 2ml / 10L apa | Paduchele verde al marului, molia pielitei fructelor, paduchele din San jose, viermele merelor | ||
| 7. | FRUCT CAT NUCA (20-25 mm) | FOLICUR SOLO 250EW | 4 ml / 10Lapa | Rapanul, Fainare, monilioza |
| NURELLE D | 10 ml / 10L apa | Afide, molia pielitei fructelor, insecte minatoare, paduchele Lanos | ||
| 8. | FRUCT DE 30-40 MM | BRAVO | 20 ml / 10L apa | Rapan, monilioza |
| KUMULUS | 30gr/ 10 L apa | Fainare | ||
| PYRINEX QUICK | 10 ml / 10Lapa | viermele merelor, omizi, paduchele lanos, paduchele din San jose | ||
| 9. | FRUCT LA JUMATATE DINMARIMEA NORMALA | SCORE 250 EC | 10 gr / 10Lapa | Rapan, Fainare, monilioza |
| MOSPILAN | 3gr/10L apa | afide, insecte minatoare, puricii meliferi, paduchele din San jose, paduchele lanos, acarianul rosu | ||
| 10. | DUPA RECOLTARE, CAND 70% DIN FRUNZE S-AU SCUTURAT | CHAMP 77WG | 30 gr / 10L apa | Focul bacterian |
| UREA 46 | 100gr / 10L apa | Rapan, fainare |

