Fără TVA: 18,35 RON
Va putem ajuta?
In caz ca nu reusiti sa comandati online, va rugam sa accesati sectiunea Intrebari frecvente.
De asemenea, ati putea comanda telefonic la 0762.457.865 , in intervalul orar specificat in partea de sus a site-ului precum si pe pagina Contact a site-ului.
Va dorim o recolta bogata!
Facem eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acestă pagină. Rareori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţul pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare. Toate promoţiile prezente în site sunt valabile în limita stocului.
Comenzile se expediaza in maxim 1-4 zile lucratoare din momentul confirmarii telefonice functie de categoria din care face parte produsul.
Trasportul este asigurat de un serviciu de curier rapid ( FAN Courier Romania).
Pentru toate produsele aflate in stoc magazin termenul de livrare este intre 1-4 zile lucratoare de la data plasarii comenzii.
Produsele se livreaza doar pe teritoriul Romaniei.
Informatii generale Insecticid Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin 100 gr/l), Basf
Informatii generale
Fastac 10 EC este un insecticid din grupa piretrozilor de sinteza, cu actiune prin contact si ingestie asupra adultilor si larvelor.
Avantaje
-Spectru larg de combatere.
-Actiune rapida, de soc.
-Eficacitate dovedita.
Fastac 10 EC se prezinta sub forma de lichid limpede, omogen, mobil, de culoare galben-pai.Produsul este un insecticid, cu actiune prin contact si ingestie asupra adultilor si larvelor.
Mod de utilizare
Cultura RO | Agent Daun. | Nume RO | Doza | Pauza | Nr.Trat. |
arbori | Daunatori | omizi defoliatoare | 0,02% | - | - |
ardei | Daunatori | paduchele verde | 0,02% | 1 | - |
cartof | Daunatori | G~andacul din Colorado | 0,1 l/ha | - | - |
ceapa | Daunatori | tripsul tutunului | 0,02% | 1 | - |
cereale paioase | Daunatori | gandacul ovazului | 0,1 l/ha | - | - |
cires, mar, prun, par | Daunatori | musca cireselor | 0,02% | - | - |
grau | Daunatori | plosnitele cerealelor | 0,1 l/ha | - | - |
grau | Daunatori | viermele rosu al paiului | 0,1 l/ha | - | - |
hamei | Daunatori | paduchele hameiului | 0,02% | - | - |
in | Daunatori | tripsul inului | 0,1 l/ha | - | - |
legume | Daunatori | musculita alba de sera | 0,02% | 1 | - |
livezi pe rod `si pepiniere | Daunatori | afide | 0,015% | - | - |
lucerna | Daunatori | buburuza lucernei | 0,15 l/ha | - | - |
lucerna | Daunatori | gandacul rosu al lucernei | 0,15 l/ha | - | - |
lucerna | Daunatori | gargarite | 0,15 l/ha | - | - |
mar | Daunatori | molia pielitei | 0,01% | 1 | - |
mar | Daunatori | minierul linear al marului | 0,02% | 1 | - |
mar | Daunatori | omida minier`a marmorata a marului | 0,02% | 1 | - |
mar | Daunatori | minierul circular | 0,02% | 1 | - |
mar | Daunatori | minierul sinuos al marului | 0,01% | - | - |
mar | Daunatori | paduchele lanos | 0,02% | 1 | - |
mar | Daunatori | viermele marului | 0,02% | 1 | - |
piersic | Daunatori | paduchele verde | 0,00% | 1 | - |
piersic | Daunatori | molia vargata | 0,02% | 1 | - |
piersic | Daunatori | molia orientala | 0,02% | 1 | - |
pomi fructiferi | Daunatori | inelarul | 0,01% | - | - |
pomi fructiferi | Daunatori | omida porumbarului | 0,01% | 1 | - |
pomi fructiferi | Daunatori | cotarul brun al pomilor | |
Fitofarmacia RECOLTA © 2021. Toate drepturile rezervate.
eCommerce by weblancer.eu